Abbildungsnachweise
letzte Änderung: 03.07.2024
Die hier verwendeten Abbildungen habe ich nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Copyrights für nichtkommerzielle, wissenschaftliche Arbeiten verwendet.
Sollte ich dennoch gegen geltendes Recht verstoßen haben, bitte ich um umgehende Benachrichtigung, damit ich den entsprechenden Fehler beheben kann.
Die verwendeten Bildern stammen aus folgenden Quellen:
Bücher
-
Codex Manesse - Die Miniaturen der Großen Heidelberger Liederhandschrift
Insel-Verlag, ISBN 3-458-14385-8
im Folgenden abbgekürzt mit CM -
Die Kunst der Gotik: Architektur - Skulptur - Malerei
Könemann-Verlag,ISBN 3-89508-313-5
im Folgenden abbgekürzt mit KdG -
Skulptur von der Antike bis zum Mittelalter
Taschen-Verlag, ISBN 3-8228-7119-2
im Folgenden abbgekürzt mit SAM -
Die Kunst der Gotik: Architektur - Skulptur - Malerei
Könemann-Verlag,ISBN 3-89508-313-5
im Folgenden abbgekürzt mit KdG -
Die Manessische Liederhandschrift
im Folgenden abbgekürzt mit MLH -
Kleidung und Mode in der höfischen Epik des 12. und 13. Jahrhunderts
Elke Brüggen, Carl Winter Iniversitätsverlag, ISBN 3-533-04060-7
im Folgenden abbgekürzt mit KuM -
Reklams Mode- und Kostümlexikon
Ingrid Loschek, Philipp Reclam jun. Verlag, ISBN 3-15-010403-3
im Folgenden abbgekürzt mit RMK -
2000 Jahre Christentum
Prof. Dr. Günter Stemberger, Karl Müller Verlag Erlangen
im Folgenden abbgekürzt mit JCh -
Das Reich der Salier
Ausstellungskatalog, Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, ISBN 3-7995-4140-3
im Folgenden abbgekürzt mit RdS -
Die Kunst der Liebe im Mittelalter
Michael Camille, Könemann Verlagsgesellschaft mbH, ISBN 3-8290-1893-2
im Folgenden abbgekürzt mit KLM -
Das Tor zum Leben
Emil Spath, Kustverlag Josef Fink, ISBN 3-89870-174-3
im Folgenden abbgekürzt mit TzL -
Zeit der Staufer, Band II
Katalog der Ausstellung, Württembergisches Landesmuseum Stuttgart 1977
im Folgenden abbgekürzt mit ZdS
Online-Quellen
-
Maciejowski-Bibel
Digitalisat des Morgan Library Museums
https://www.themorgan.org/collection/Crusader-Bible
im Folgenden abbgekürzt mit MB -
Bildindex der Kunst und Architektur
Sammlung alter Fotografien, z.B. von Skulpturen
https://www.bildindex.de
im Folgenden abbgekürzt mit BI -
CORSAIR - The Online Research Resource of The Pierpont Morgan Library
Images from Medieval and Renaissance Manuscripts
http://corsair.morganlibrary.org/ICAIntro/ICAintroshortdesc.htm
im Folgenden abbgekürzt mit PML -
IMREAL - Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit
Bildserver des IMAREAL
http://www.imareal.oeaw.ac.at/realonline/
im Folgenden abbgekürzt mit IR -
e-codices - Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz
Sammlung schweizer Handschriften
http://www.e-codices.unifr.ch/de/
im Folgenden abbgekürzt mit EC -
Weltchronik, Rudolf von Ems, Schweiz
e-codices - Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz
https://www.e-codices.unifr.ch/de/vad/0302/
im Folgenden abbgekürzt mit WCS -
Biblia Porta
e-codices - Virtuelle Handschriftenbibliothek der Schweiz
http://www.e-codices.unifr.ch/de/description/bcul/U0964
im Folgenden abbgekürzt mit BP -
Elisabeth-Psalter
Bücher der Patriarchen, Institut Pio Paschini
https://www.librideipatriarchi.it/de/bucher/elisabethpsalter/
im Folgenden abbgekürzt mit EP -
Aschaffenburger Evangeliar
Bayerische StaatsBibliothek
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de
im Folgenden abbgekürzt mit AE - Weltchronik, Rudolf von Ems, Deutschland
Bayerische StaatsBibliothek
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de
im Folgenden abbgekürzt mit WCD - Psalter Ludwigs des Heiligen
Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f1.ite
im Folgenden abbgekürzt mit PLH - Regensburger Messbuch
Keble College, University of Oxford
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/2ae5da0f-56ac-4db7-b93e-4adf5aa302c8/surfaces/d5bac4e8-f01d-4b1e-828a-472aef7e772b/
im Folgenden abbgekürzt mit RM - La Somme le Roi
British Library
Momentan nicht verfügbar
im Folgenden abbgekürzt mit SLR - The Murthly Hours
National Library of Scotland
https://digital.nls.uk/murthlyhours/
im Folgenden abbgekürzt mit TMH - Mainzer Evangeliar
Bayerische Staatsbibliothek
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=band_segmente&bandnummer=bsb00086015&pimage=00007&l=de
im Folgenden abbgekürzt mit ME - Psalter mit Kalendarium - BSB Clm 11308
Bayerische Staatsbibliothek
https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=band_segmente&bandnummer=bsb00056553&pimage=00012&l=de
im Folgenden abbgekürzt mit PmK - Effigies And Brasses
collection of images of medieval monumental tomb
https://effigiesandbrasses.com/
im Folgenden abbgekürzt mit EaB
Verwendete Abbildungen
Frühmittelalter |
|||
Abb. 0.1 | JCh, Seite 283 | um 983, Auszug aus einem herausgerissenes Blatt aus dem "Registrum Gregorii" | |
Abb. 0.2 | JCh, Seite 28 | 5. Jh., Auszug aus einer Elfenbeintafel | |
Abb. 0.3 | JCh, Seite 201 | 843, Auszug aus der Vivianus-Bibel | |
Abb. 0.4 | JCh, Seite 237 | 11. Jh., Auszug aus einem Fuldaer Sakramentar | |
Abb. 0.5 | JCh, Seite 201 | 843, Auszug aus der Vivianus-Bibel | |
Abb. 0.6 | JCh, Seite 201 | um 1000, Austug aus dem Evangeliar Ottos III. | |
Hochmittelalter |
|||
Abb. 0.7 | KuM, Abb. 64 | Anfang 13. Jh., Landgrafenpsalter | |
Abb. 0.8 | KuM, Abb. 55 | um 1200, Alderbacher Sammelhandschrift | |
Abb. 0.9 | KuM, Abb. 17 | um 1196, Codex Falkensteinensis | |
Abb. 0.10 | KuM, Abb. 29 | Ende 12. Jh., Auszug aus dem Hortus deliciarum | |
Abb. 0.11 | KuM, Abb. 32 | Ende 12. Jh., Auszug aus dem Hortus deliciarum | |
Abb. 0.12 | KuM, Abb. 12 | letztes Viertel 12. Jh., Petrus Lombardus: Psalmenkommentar | |
Spätmittelalter |
|||
7. Bild | KuM, Abb. 73 | vor 1235, Villard de Honnecourt: Bauhüttenbuch | |
8. Bild | CM, Tafel 30 | ca. 1300 - 1315 | |
9. Bild | CM, Tafel 30 | ca. 1300 - 1315 | |
10. Bild | CM, Tafel 26 | ca. 1300 - 1315 | |
11. Bild | CM, Tafel 38 | ca. 1300 - 1315 | |
12. Bild | SAM, Seite 417 | Mitte 13. Jh., Naumburger Dom | |
1. Bild | RMK, Seite 33 | um 1360, Seculum humanae salvationis | |
2. Bild | JCh, Seite 201 | 843, Vivianus-Bibel | |
3. Bild | RMK, Seite 34 | um 1365, Stephansdom, Wien | |
4. Bild | RMK, Seite 35 | 1400, Goldene Bulle | |
5. Bild | KdG, Seite 462 | um 1415, Les Trés riches Heures | |
Gewandformen im Mittelalter |
|||
Oberkleid | |||
Abb. 1.1 | MB, folio 17v | um 1250, Frankreich (das Bild wurde von mir retuschiert) | |
Abb. 1.2 | PML, MS M.729 fol. 246v | 1280 - 1299, Amiens, Frankreich | |
Abb. 1.3 | PML, MS M.729 fol. 289v | 1280 - 1299, Amiens, Frankreich | |
Abb. 1.4 | CM, Tafel 30 | ca. 1300 - 1315 | |
Abb. 1.5 | MB, folio 12v | um 1250, Frankreich | |
Abb. 1.8 | 4. kluge Jungfrau von links (Paradiesportal, linkes Gewände) | Mitte 13. Jh, Dom Magdeburg | |
Überkleid Surkot | |||
Abb. 3.1 | CM, Tafel 55 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.2 | CM, Tafel 130 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.3 | BI, Die freien Künste: Rhetorik | 1286 - 1300, Freiburger Münster | Digitalisat |
Abb. 3.4 | BI, Grabplatte des Siegfried III. von Eppstein | ca. 1250, Mainzer Dom | Digitalisat |
Abb. 3.5 | CM, Tafel 136 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.6 | BI, Stifterfigur | ca. 1270, Blankenburg (Harz), Bartholomäuskirche | Digitalisat |
Abb. 3.7 | MB, folio 26r | ca. 1244 - 1254, Frankreich, Paris | Digitalisat |
Überkleid Mantel | |||
Abb. 3.20 | WCS, folio 76v | ca. 1300, Schweiz, Zürich | Digitalisat |
Abb. 3.21 | WCD, Seite 325 | ca. 1300, Deutschland, Passau | Digitalisat |
Abb. 3.22 | WCS, folio 76v | ca. 1300, Schweiz, Zürich | Digitalisat |
Abb. 3.23 | eignes Foto | ca. 1250, Konstanz, Mauritius-Rotunde | |
Abb. 3.24 | eignes Foto | ca. 1250, Konstanz, Mauritius-Rotunde | |
Abb. 2.35 | PLH, folio 65v | ca. 1253 - 1270, Frankreich, Paris | Digitalisat |
Abb. 3.26 | WCS, folio 172v | ca. 1300, Schweiz, Zürich | Digitalisat |
Abb. 3.27 | SLR, folio 8v | ca. 1290 - 1300, Frankreich, Paris | Momentan nicht verfügbar |
Abb. 3.28 | RM, folio 7r | ca. 1267 - 1276, Deutschland, Regensburg | Digitalisat |
Abb. 3.29 | SLR, folio 7v | ca. 1290 - 1300, Frankreich, Paris | Momentan nicht verfügbar |
Abb. 3.30 | SLR, folio 6v | ca. 1290 - 1300, Frankreich, Paris | Momentan nicht verfügbar |
Abb. 3.31 | PLH, folio 29v | ca. 1253 - 1270, Frankreich, Paris | Digitalisat |
Abb. 3.32 | BI, Stifterfigur Reglindis | ca. 1250/1260, Deutschland, Naumburg | Digitalisat |
Abb. 3.33 | BI, Stifterfigur Reglindis | ca. 1250/1260, Deutschland, Naumburg | Digitalisat |
Abb. 3.34 | BP, folio 6r | Ende des 13. Jahrhunderts, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 3.35 | WCD, Seite 159 | ca. 1300, Deutschland, Passau | Digitalisat |
Abb. 3.36 | WCD, Seite 144 | ca. 1300, Deutschland, Passau | Digitalisat |
Abb. 3.37 | PLH, folio 18r | ca. 1253 - 1270, Frankreich, Paris | Digitalisat |
Abb. 3.38 | BI, Grabmal Konrad von Thüingen | ca. 1250, Deutschland, Marburg, Elisabethkirche | Digitalisat |
Überkleid Garde-Corps | |||
Abb. 3.50 | CM, Tafel 32 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.51 | ME, folio 19v | ca. 1250, Deutschland | Digitalisat |
Abb. 3.52 | CM, Tafel 81 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.53 | TzL, Seite 55, Maria Magdalena | ca. 1280 - 1300, Deutschlanf, Freiburger Münster | Nicht vorhanden |
Überkleid Garnache | |||
Abb. 3.60 | CM, Tafel 49 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.61 | WCD, Seite 316 | ca. 1300, Deutschland, Passau | Digitalisat |
Überkleid Cappa | |||
Abb. 3.70 | ME, folio 23v | ca. 1250, Deutschland | Digitalisat |
Abb. 3.71 | TMH, folio 87r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 3.72 | WCD, Seite 144 | ca. 1300, Deutschland, Passau | Digitalisat |
Abb. 3.73 | TMH, folio 19r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 3.74 | BI, Schreins des hl. Etienne | ca. 1260, Frankreich, Aubazine, Notre-Dame | Digitalisat |
Abb. 3.75 | MB, folio 25v | ca. 1244 - 1254, Frankreich, Paris | Digitalisat |
Abb. 3.76 | ZdS, Abb. 563, Brandenburger Evangilistar | ca. Anf. 13. Jh., Deutschland | Nicht vorhanden |
Abb. 3.77 | PmK, Seite 28 | nach 1235, Deutschland | Digitalisat |
Abb. 3.78 | BI, Maria Verkündigung | 1246/1255, Deutschland, Magdeburger Dom | Digitalisat |
Abb. 3.79 | BI, Maria Verkündigung | 1235-1280,Frankreich, Reims | Digitalisat |
Abb. 3.80 | CM, Tafel 106 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 3.81 | TMH, folio 170r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 6 | KuM, Abb. 56 | um 1200, Alderbacher Sammelhandschrift | |
Abb. 7 | KuM, Abb. 34 | Ende 12. Jh., Auszug aus dem Hortus deliciarum | |
Abb. 8 | KuM, Abb. 20 | um 1197, Petrus de Ebulo: Chronik. Bern | |
Abb. 9 | KuM, Abb. 20 | um 1197, Petrus de Ebulo: Chronik. Bern | |
Abb. 10 | MLH, Tafel 117 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 11 | KdG, Seite 348 | nach 1249, Dom Sankt Martin und Sankt Stephan, Mainz | |
Abb. 13 | MLH, Tafel 133 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 14 | MLH, Tafel 130 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 15 | MLH, Tafel 61 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 16 | zweites Viertel 14. Jh., dänische Kalkmalerei | ||
Abb. 17 | MLH, Tafel 28 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 18 | MLH, Tafel 49 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 19 | MLH, Tafel 70 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 20 | SAM, Seite 417 | Mitte 13. Jh., Naumburger Dom | |
Abb. 21 | MLH, Tafel 95 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 22 | MLH, Tafel 32 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 23 | MLH, Tafel 81 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 24 | MLH, Tafel 95 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 70 | The Murthly Hours, Folio 87r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 71 | The Murthly Hours, Folio 19r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Kopfbedeckungen im Hochmittelalter - Frauen |
|||
Abb. 2.1 | KuM, Abb. 31 | Ende 12. Jh., Auszug aus dem Hortus deliciarum | |
Abb. 2.2 | KuM, Abb. 238 | um 1250, Naumburger Dom | |
Abb. 2.3 | EC, VadSlg Ms. 302, Blatt 16v | um 1300, Zürich | Digitalisat |
Abb. 2.4 | MLH, Tafel 106 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 2.5 | MLH, Tafel 64 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 2.6 | MLH, Tafel 6 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 2.7 | KLM, Seite 137 | um 1320, Lancelt-Graal, Artois oder Flandern | |
Kopfbedeckungen im Hochmittelalter - Männer |
|||
Abb. 3.1 | EP, Monat August | ca. 1200 - 1217 | |
Abb. 3.2 | AE, Blatt 20r | ca. 1250, Mainz | |
Abb. 3.3 | eignes Foto | ca. 1250, Konstanz, Mauritius-Rotunde | |
Abb. 3.4 | eignes Foto | ca. 1250, Konstanz, Maruitius-Rotunde | |
Abb. 31 | KuM, Abb. 21 | 1197/98, Engelberg, Klosterbibliothek | |
Abb. 32 | MLH, Tafel 64 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 33 | MLH, Tafel 64 | erstes Viertel 14. Jh. | |
Abb. 34 | |||
Abb. 35 | |||
Abb. 36 | |||
Abb. 37 | |||
Abb. 38 | |||
Blog: Schleierformen |
|||
Abb. 20.1 | BI | um 1270, Schnüttgen-Museum Köln, Thronende Mutter Gottes, Eiche | Digitalisat |
Abb. 20.2 | BI | um 1270, Schnüttgen-Museum Köln, Thronende Mutter Gottes, Eiche | Digitalisat |
Abb. 20.3 | BI | um 1270, Schnüttgen-Museum Köln, Thronende Mutter Gottes, Eiche | Digitalisat |
Abb. 20.4 | BI | um 1290, St. Nikolai-Kirche Stralsund, Anna selbdritt | Digitalisat |
Abb. 20.5 | BI | um 1280/1285, Münster Straßburg, n%uFFFDrdliches Westportal, eine der Tugenden | Digitalisat |
Abb. 20.6 | TzL, Seite 63 | 1276/77, Münster Freibung im Breisgau, Turmvorhalle, Südwand, Grammatik | |
Abb. 20.7 | TzL, Seite 63 | 1276/77, Münster Freibung im Breisgau, Turmvorhalle, Südwand, Rhetorik | |
Abb. 20.8 | EC, VadSlg Ms. 302, Blatt 16v | um 1300, Zürich | Handschrift | Abb. 20.9 | TzL, Seite 66 | 1276/77, Münster Freibung im Breisgau, Turmvorhalle, Südwand, Musik |
Lexikon |
|||
Abb. 99.1 | BI | 1230-40, Bamberger Dom, Nordseite, Fürstenportal, Synagoge | Digitalisat |
Abb. 99.2 | BI | 1230-40, Bamberger Dom, Adamspforte, linkes Gewände, Kaiser Heinrich | Digitalisat |
Abb. 99.3 | BI | 1280/1285, Straßburger Münster, Nördliches Westportal, Tugend | Digitalisat |
Abb. 99.4 | EP | 1200-17, Elisabeth-Psalter, Monat Mai | |
Abb. 99.5 | BI | nach 1250, Kathedrale von Reims, Westprotal, rechtes Gewände, Verkündigungsmaria | Digitalisat |
Abb. 99.6 | TMH, folio 9r | ca. 1280, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 99.7 | EP | 1200-17, Elisabeth-Psalter, Monat Februar | |
Abb. 99.8 | BI | 1280/1285, Straßburger Münster, Nördliches Westportal, Tugend | Digitalisat |
Abb. 99.9 | BI | 1274, Marburg, Elisabethkirche, Grabmal der Aleydis | Digitalisat |
Abb. 99.10 | EaB | 1218, Abtei Vauluisant, Yonne, Frankreich | Digitalisat |
Abb. 99.11 | CM, Tafel 134 | ca. 1300 - 1315 | Digitalisat |
Abb. 99.12 | ME, folio 28v | ca. 1250, Deutschland | Digitalisat |